<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fredrik Reinius &#187; Humor</title>
	<atom:link href="http://www.fredrikreinius.se/kategori/humor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fredrikreinius.se</link>
	<description>Digital planning, webbstrategi &#38; reklam</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 15:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='www.fredrikreinius.se' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Tidningsbranschen</title>
		<link>http://www.fredrikreinius.se/tidningsbranschen/</link>
		<comments>http://www.fredrikreinius.se/tidningsbranschen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Reinius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[dagens media]]></category>
		<category><![CDATA[kris]]></category>
		<category><![CDATA[resumé]]></category>
		<category><![CDATA[tidningsbranschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikreinius.se/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Det är kul att se hur tidningsbranschen arbetar ibland och i synnerhet branschpress inom kommunikation, här är Dagens Medias och Resumés tolkning av samma &#8221;nyhet&#8221;:
Dagens Media ökar
http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/article63309.ece
Dagens Medias resultat halverat
http://www.resume.se/nyheter/2009/08/03/dagens-medias-resultat-hal/index.xml
Resumé backar 17 procent
http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/article63299.ece
Resumé har inte skrivit något om sina egna siffror ännu, dock om snart alla andra tidningar som faller.
Verkar som om andra redan snappat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Det är kul att se hur tidningsbranschen arbetar ibland och i synnerhet branschpress inom kommunikation, här är Dagens Medias och Resumés tolkning av samma &#8221;nyhet&#8221;:</p>
<h4>Dagens Media ökar<br />
<a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/article63309.ece">http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/article63309.ece</a></h4>
<h4>Dagens Medias resultat halverat<br />
<a href="http://www.resume.se/nyheter/2009/08/03/dagens-medias-resultat-hal/index.xml">http://www.resume.se/nyheter/2009/08/03/dagens-medias-resultat-hal/index.xml</a></h4>
<h4><a href="http://www.resume.se/nyheter/2009/08/03/dagens-medias-resultat-hal/index.xml"></a>Resumé backar 17 procent<br />
<a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/article63299.ece">http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/article63299.ece</a></h4>
<p>Resumé har inte skrivit något om sina egna siffror ännu, dock om snart alla andra tidningar som faller.</p>
<p>Verkar som om <a href="http://henrik.net/2009/08/03/patetiskt-i-media-ankdammen/">andra</a> redan snappat upp detta fenomen också.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikreinius.se/tidningsbranschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdaterat lite</title>
		<link>http://www.fredrikreinius.se/uppdaterat-lite/</link>
		<comments>http://www.fredrikreinius.se/uppdaterat-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 07:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Reinius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikreinius.se/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Nu under sommaren mellan projekt har jag haft lite tid över att uppdatera min egna hemsida, den förra var ett enkelt tema jag modifierat lite men jag tröttnade rätt snabbt på den looken och kände att det behövdes en uppdatering. Nu är uppdateringen gjord och jag är ganska nöjd. Framsidan är uppdelad mellan mina senaste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Nu under sommaren mellan projekt har jag haft lite tid över att uppdatera min egna hemsida, den förra var ett enkelt tema jag modifierat lite men jag tröttnade rätt snabbt på den looken och kände att det behövdes en uppdatering. Nu är uppdateringen gjord och jag är ganska nöjd. Framsidan är uppdelad mellan mina senaste bloggposter och min twitter-feed, anledningen till att twitter får så mycket plats är att jag uppdaterar den mycket oftare än bloggen i sig så det var naturligt.</p>
<p>Jag har börjat lära mig Wordpress ordentligt nu och kan skapa ganska avancerade teman om jag vill, dock är jag fortfarande ganska begränsad då jag inte kan någon php alls. Kanske får ta och lära sig lite någon dag om man hinner.</p>
<p>Förutom framsidan har jag även uppdaterat sidan <a title="om mig fredrik reinius" href="http://www.fredrikreinius.se/om/">om mig</a> och <a title="portfolio fredrik reinius" href="http://www.fredrikreinius.se/portfolio/">min portfolio</a>, blev riktigt nöjd med båda dessa sidor i jämförelse med vad de innehöll förut. Fick även bli en <a href="http://www.fredrikreinius.se/lifestream/http://www.fredrikreinius.se/lifestream/">lifestream</a> och uppdaterad <a href="http://www.fredrikreinius.se/kontakt/">kontakt-sida</a>.</p>
<p>Nu ska jag bara flytta sidan från <strong>Loopia till Binero</strong> för att snabba upp lite&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikreinius.se/uppdaterat-lite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam&#8230;</title>
		<link>http://www.fredrikreinius.se/spam/</link>
		<comments>http://www.fredrikreinius.se/spam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Reinius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikreinius.se/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Sitter och gör det rätt långtråkiga jobbet att uppdatera min portfolio med saker jag gjort under skoltiden och som frilansare. Eftersom jag använder Wordpress så tänkte jag att varje objekt skulle få ett eget inlägg och länkas från min Portfolio-sida. På grund av detta har det blivit ett antal inlägg den senaste tiden, men lite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Sitter och gör det rätt långtråkiga jobbet att uppdatera min portfolio med saker jag gjort under skoltiden och som frilansare. Eftersom jag använder Wordpress så tänkte jag att varje objekt skulle få ett eget inlägg och länkas från min <a href="http://www.fredrikreinius.se/portfolio/">Portfolio-sida</a>. På grund av detta har det blivit ett antal inlägg den senaste tiden, men lite spam rensar bara magen.</p>
<p><span id="more-333"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-334 aligncenter" title="38197-spam" src="http://www.fredrikreinius.se/wp-content/uploads/2009/05/38197-spam.jpg" alt="38197-spam" width="400" height="340" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikreinius.se/spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wulffmorgenthaler &#8211; roliga danskar</title>
		<link>http://www.fredrikreinius.se/wulffmorgenthaler-roliga-danskar/</link>
		<comments>http://www.fredrikreinius.se/wulffmorgenthaler-roliga-danskar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Reinius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Wulffmorgenthaler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikreinius.se/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Stor humor &#8211; Wulffmorgenthaler
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignnone size-full wp-image-214" title="marketflow13" src="http://www.fredrikreinius.se/wp-content/uploads/2009/05/marketflow13.jpg" alt="marketflow13" width="480" height="190" /></p>
<p>Stor humor &#8211; <a href="http://www.wulffmorgenthaler.com/">Wulffmorgenthaler</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikreinius.se/wulffmorgenthaler-roliga-danskar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mycket att göra</title>
		<link>http://www.fredrikreinius.se/mycket-att-gora/</link>
		<comments>http://www.fredrikreinius.se/mycket-att-gora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 17:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Reinius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[100W]]></category>
		<category><![CDATA[berghs]]></category>
		<category><![CDATA[hemmabutikerna]]></category>
		<category><![CDATA[micael dahlén]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[sökmotormarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[tretti.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikreinius.se/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Har haft fullt upp i skolan den senaste veckan men nu börjar det snart lugna ner sig lite till normala nivåer igen, därför jag inte hunnit uppdatera på länge. Har dock snappat upp lite intressanta saker att kommentera.
Hemmabutikerna utmanar tretti.se
Vi hade VD:n för Tretti.se hos oss för ett tag sedan som föreläste snabbt om företagets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Har haft fullt upp i skolan den senaste veckan men nu börjar det snart lugna ner sig lite till normala nivåer igen, därför jag inte hunnit uppdatera på länge. Har dock snappat upp lite intressanta saker att kommentera.</p>
<p><a href="http://internetworld.idg.se/2.1006/1.227674/hemmabutikerna-utmanar-trettise">Hemmabutikerna utmanar tretti.se</a><br />
Vi hade VD:n för Tretti.se hos oss för ett tag sedan som föreläste snabbt om företagets utveckling och hur de såg på e-handeln i framtiden, intressant att lyssna på. Nu har i alla fall en av deras konkurrenter lanserat konkurrerande verksamhet, tyvärr känns det lite halvklart, ihop-raffsat och tomt men de kommer nog igång ordentligt snart de också. De har ju den stora fördelen med ett stort nätverk av butiker eller showrooms.</p>
<p><a href="http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=234140">Sökmotormarknadsföring står sig starkt</a><br />
Bannerannonser tappar medan mobil, sökmotormarknadsföring och event står sig starka i lågkonjunkturen. Inte oväntat.</p>
<p><a href="http://notanotherplanningblog.blogspot.com/2009/05/nu-ar-det-pa-gang.html">100-wattarens uppryckning</a><br />
100-wattaren ska rustas upp inför årets tävling, inte en dag för tidigt enligt mig då hela tävlingen känts väldigt förvirrad. Effekt är extremt viktigt men 100-wattaren har inte lyckats kommunicera det alls. Elever på Berghs är visst inblandade i produktionen och det är lite <a href="http://bloggenomeffekt.se/">tråkigt att så lite tid verkar ha lagts på webbsidan</a>, då den är väldigt viktigt för hur man uppfattar projektet. Attitude towards website = Attitude towards brand som <a href="http://nextopia.info/about">Micael Dahlén</a> säger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikreinius.se/mycket-att-gora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En MarkIT-students vardag</title>
		<link>http://www.fredrikreinius.se/en-vanlig-dag-for-en-markit-students/</link>
		<comments>http://www.fredrikreinius.se/en-vanlig-dag-for-en-markit-students/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 22:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Reinius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[debrief]]></category>
		<category><![CDATA[lowe brindfors]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikreinius.se/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[9.00-14.00 Presentation av planningprojekt hos Lowe Brindfors.
14.00-14.30 Flanerande på stan.
15.00-16.00 Debrief och business snack på Le Café i Sturegallerian.
16.00 Ledig.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>9.00-14.00</strong> Presentation av planningprojekt hos Lowe Brindfors.</p>
<p><strong>14.00-14.30</strong> Flanerande på stan.</p>
<p><strong>15.00-16.00</strong> Debrief och business snack på Le Café i Sturegallerian.</p>
<p><strong>16.00</strong> Ledig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikreinius.se/en-vanlig-dag-for-en-markit-students/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilreklam</title>
		<link>http://www.fredrikreinius.se/bilreklam/</link>
		<comments>http://www.fredrikreinius.se/bilreklam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 17:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Reinius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikreinius.se/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Just nu i skolan håller vi på med ett fiktivt planning-projekt tillsammans med Lowe Brindfors för ett känt svenskt bilmärke. Bilreklam eller kommunikation känns ofta väldigt generisk och det är svårt att positionera varumärkena relativt mot varandra eftersom allting ser likadant ut. Valfri Audi-kampanj skulle lika gärna kunna vara en BMW-kampanj.
Och när vi ändå är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Just nu i skolan håller vi på med ett fiktivt planning-projekt tillsammans med <a href="http://www.brindfors.se/">Lowe Brindfors</a> för ett känt svenskt bilmärke. Bilreklam eller kommunikation känns ofta väldigt generisk och det är svårt att positionera varumärkena relativt mot varandra eftersom allting ser likadant ut. Valfri Audi-kampanj skulle lika gärna kunna vara en BMW-kampanj.</p>
<p>Och när vi ändå är inne på ämnet måste jag visa denna bild som jag tycker är riktigt smart (ja den är gammal..).</p>
<p>[singlepic id=53 w=300 h=300 mode= float=]</p>
<p>Frågan är väl hur Audi ska svara på detta tilltag?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikreinius.se/bilreklam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
